<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Tuto GIMP &#8211; Image à bords flous (transparents)</title>
	<atom:link href="http://www.silicate.net/gimp/tutoriels-gimp/tutoriel-gimp-image-bords-transparents/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.silicate.net/gimp/tutoriels-gimp/tutoriel-gimp-image-bords-transparents/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=tutoriel-gimp-image-bords-transparents</link>
	<description>Informatique, photos, retouche d&#039;images, astuces…</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Jun 2010 20:50:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Tuto Gimp &#8211; Mélanger des images &#124; SILICATE.NET</title>
		<link>http://www.silicate.net/gimp/tutoriels-gimp/tutoriel-gimp-image-bords-transparents/#comment-17</link>
		<dc:creator>Tuto Gimp &#8211; Mélanger des images &#124; SILICATE.NET</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 15:14:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.silicate.net/?p=48#comment-17</guid>
		<description>[...] tutoriel est la suite (ou une application) du tutoriel sur les images à bords transparents dans lequel on a survolé la technique des masques. Si cette technique ne vous est pas familière, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tutoriel est la suite (ou une application) du tutoriel sur les images à bords transparents dans lequel on a survolé la technique des masques. Si cette technique ne vous est pas familière, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Phil</title>
		<link>http://www.silicate.net/gimp/tutoriels-gimp/tutoriel-gimp-image-bords-transparents/#comment-16</link>
		<dc:creator>Phil</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 10:23:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.silicate.net/?p=48#comment-16</guid>
		<description>Salut,
je ne poste pas tres souvent de commentaires, mais là je le fais pour te remercier pour la qualité excellente de ton tuto.

Très didactique, et ta &quot;digression&quot; est très pertinente.

Merci !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut,<br />
je ne poste pas tres souvent de commentaires, mais là je le fais pour te remercier pour la qualité excellente de ton tuto.</p>
<p>Très didactique, et ta &laquo;&nbsp;digression&nbsp;&raquo; est très pertinente.</p>
<p>Merci !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : yerbouti</title>
		<link>http://www.silicate.net/gimp/tutoriels-gimp/tutoriel-gimp-image-bords-transparents/#comment-15</link>
		<dc:creator>yerbouti</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 09:11:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.silicate.net/?p=48#comment-15</guid>
		<description>Merci pour le compliment...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour le compliment&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Terry shinobi</title>
		<link>http://www.silicate.net/gimp/tutoriels-gimp/tutoriel-gimp-image-bords-transparents/#comment-14</link>
		<dc:creator>Terry shinobi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 23:54:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.silicate.net/?p=48#comment-14</guid>
		<description>Merci pour ce tutoriel qui m&#039;a beaucoup aidé, continue comme ça l&#039;ami.

Virtuelle salutation</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ce tutoriel qui m&#8217;a beaucoup aidé, continue comme ça l&#8217;ami.</p>
<p>Virtuelle salutation</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : yerbouti</title>
		<link>http://www.silicate.net/gimp/tutoriels-gimp/tutoriel-gimp-image-bords-transparents/#comment-13</link>
		<dc:creator>yerbouti</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 16:40:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.silicate.net/?p=48#comment-13</guid>
		<description>Un petit tuto en complément, qui détaille la fabrication de l&#039;étoile.
http://www.silicate.net/gimp/tutosgimp/tutoriel-gimp-etoile-bords-flous/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un petit tuto en complément, qui détaille la fabrication de l&#8217;étoile.<br />
<a href="http://www.silicate.net/gimp/tutosgimp/tutoriel-gimp-etoile-bords-flous/" rel="nofollow">http://www.silicate.net/gimp/t.....rds-flous/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : yerbouti</title>
		<link>http://www.silicate.net/gimp/tutoriels-gimp/tutoriel-gimp-image-bords-transparents/#comment-12</link>
		<dc:creator>yerbouti</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 18:03:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.silicate.net/?p=48#comment-12</guid>
		<description>On fait sa forme géométrique dans un autre calque, on se débrouille pour avoir du noir en extérieur et du blanc en intérieur, puis on copie tout le calque Gfig et on le colle dans le masque du calque de notre fond.
Je ferai un mini tuto ce soir !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>On fait sa forme géométrique dans un autre calque, on se débrouille pour avoir du noir en extérieur et du blanc en intérieur, puis on copie tout le calque Gfig et on le colle dans le masque du calque de notre fond.<br />
Je ferai un mini tuto ce soir !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : nar'b!</title>
		<link>http://www.silicate.net/gimp/tutoriels-gimp/tutoriel-gimp-image-bords-transparents/#comment-11</link>
		<dc:creator>nar'b!</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 17:37:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.silicate.net/?p=48#comment-11</guid>
		<description>Bonjour,
J&#039;ai fait l&#039;excercice du flou, mais lorsque je veux tracer l&#039;étoile, Gimp crée un calque Gfig, et je n&#039;agis pas sur le masque du calque étoile...???
Merci de m&#039;aider.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
J&#8217;ai fait l&#8217;excercice du flou, mais lorsque je veux tracer l&#8217;étoile, Gimp crée un calque Gfig, et je n&#8217;agis pas sur le masque du calque étoile&#8230;???<br />
Merci de m&#8217;aider.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : yerbouti</title>
		<link>http://www.silicate.net/gimp/tutoriels-gimp/tutoriel-gimp-image-bords-transparents/#comment-10</link>
		<dc:creator>yerbouti</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 14:41:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.silicate.net/?p=48#comment-10</guid>
		<description>Je n&#039;ai pas  beaucoup de temps pour l&#039;instant, mais l&#039;aide est ici :
http://docs.gimp.org/2.6/fr/plug-in-gfig.html
Cordialement</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je n&#8217;ai pas  beaucoup de temps pour l&#8217;instant, mais l&#8217;aide est ici :<br />
<a href="http://docs.gimp.org/2.6/fr/plug-in-gfig.html" rel="nofollow">http://docs.gimp.org/2.6/fr/plug-in-gfig.html</a><br />
Cordialement</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : bboris</title>
		<link>http://www.silicate.net/gimp/tutoriels-gimp/tutoriel-gimp-image-bords-transparents/#comment-9</link>
		<dc:creator>bboris</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 21:40:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.silicate.net/?p=48#comment-9</guid>
		<description>au fait la méthode de construction d’une étoile serait intéressante si jamais tu avais un peu le temps de faire un tuto - merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>au fait la méthode de construction d’une étoile serait intéressante si jamais tu avais un peu le temps de faire un tuto &#8211; merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : bboris</title>
		<link>http://www.silicate.net/gimp/tutoriels-gimp/tutoriel-gimp-image-bords-transparents/#comment-8</link>
		<dc:creator>bboris</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 21:06:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.silicate.net/?p=48#comment-8</guid>
		<description>j&#039;ai repris du début et cette fois-ci ça a fonctionné et jusqu&#039;au résultat final - merci encore pour le tuto; vais de suite le récupérer dans ma biblio :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>j&#8217;ai repris du début et cette fois-ci ça a fonctionné et jusqu&#8217;au résultat final &#8211; merci encore pour le tuto; vais de suite le récupérer dans ma biblio <img src='http://www.silicate.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
